Скидка на МРТ 50% до 10:00
только до 17.04.2026Данное предложение не является офертой. Подробности акции уточняйте у менеджера по телефону.
Цены
| Исследование | Цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|
| МРТ всего организма | 60000 | 25000 |
| Головной мозг | 5100 | 3600 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов (с закрытым и открытым ртом) | 9500 | 7500 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 5000 | 3500 |
| Шейный отдел позвоночника | 5000 | 3500 |
| Грудной отдел позвоночника | 5000 | 3500 |
| Хиазмально-селлярная область (гипофиз) | 6300 | 4500 |
| Головной мозг и гипофиз | 10750 | 7600 |
| МРТ краниовертебрального перехода | 6100 | 4300 |
| Артерии головного мозга (бесконтрастная МР-ангиография) | 5500 | 3900 |
| Венография головного мозга | 5500 | 3900 |
| Орбиты и зрительные нервы | 5500 | 3900 |
| Придаточные пазухи носа | 5400 | 3800 |
| МРТ височных костей (внутреннее ухо) | 5800 | 4100 |
| МРТ всего позвоночника (+копчик) | 13600 | — |
| Головной мозг с шейным отделом позвоночника | 10600 | 7500 |
| Три отдела позвоночника | 15000 | 9999 |
| Мягкие ткани шеи | 8400 | 5900 |
| Шейный отдел позвоночника с бесконтрастной МР-ангиографией сосудов шеи | 8900 | — |
| Бесконтрастная МР-ангиография сосудов шеи (Артерии шеи (МР Ангиография)) | 9100 | 6400 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + крестцово копчиковый отдел позвоночника | 7600 | — |
| Крестцово-подвздошных сочленений | 6900 | — |
| Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 6300 | 4500 |
| Исследование копчика | 5000 | 3500 |
| Плечевой сустав (один) | 6900 | 4900 |
| Плечевое сплетение | 9800 | 6900 |
| Локтевой сустав | 6900 | 4900 |
| Лучезапястный сустав | 6900 | 4900 |
| Тазобедренный сустав | 6900 | 4900 |
| Коленный сустав | 6900 | 4900 |
| Голеностопный сустав | 6900 | 4900 |
| Стопа | 6900 | 4900 |
| Кисть | 6900 | 4900 |
| Сегмент конечности (плечо, предплечье, бедро, голень) | 6800 | 4800 |
| Комплексное исследование суставов (парное) | 9200 | — |
| МРТ мужского малого таза (предстательная железа (простата), семенные пузырьки, мочевой пузырь) | 9800 | 6900 |
| МРТ женских органов малого таза (матка, яичники, мочевой пузырь, лимфоузлы) | 9800 | 6900 |
| МРТ мужских наружных половых органов (мошонка, половой член, семенные пузырьки, лоханка) | 12100 | 8500 |
| Магнитно-резонансная холангиография (Печень и желчевыводящие пути) | 7900 | — |
| Брюшная полость (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 9800 | 6900 |
| Забрюшинное пространство | 9800 | 6900 |
| Комплексное исследование брюшной полости и забрюшинного пространства | 19600 | 13500 |
| МРТ мягких тканей бедра | 10600 | 7500 |
| МРТ мягких тканей голени | 10400 | 7300 |
| МРТ мягких тканей ягодиц | 10600 | 7500 |
| Комплекс мрт (мрт головного мозга + артерии головного мозга + вены головного мозга ) | 11600 | 9800 |
| Носители | ||
| Снимки, распечатанные на пленке | 1200 | — |
| Запись результатов исследования на компакт-диск | бесплатно | бесплатно |
| Запись результатов исследования на USB-флеш-накопитель | 1000 | — |
| Дополнительные услуги | ||
| Запись на пленку архивных результатов исследования | 1200 | — |
| Запись на компакт-диск архивных результатов исследования | 700 | — |
| Повторная выдача описания исследования | 800 | — |
| Интерпретация результата исследования, проведенного по абонементу | 500 | — |
| МРТ в динамике (необходимо предоставить перед повторной процедурой запись и снимки) | 2000 | — |
| Контраст с внутривенным введением до 70 кг | 5500 | — |
| Контраст с внутривенным введением свыше 70 кг | 8000 | — |
| Исследование на почту | 500 | — |
| 4 отдела позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый, крестцово копчиковый) | 13600 | — |
| Артерии шеи и шейный отдел позвоночника (МР Ангиография) | 8900 | — |
| Комплексное исследование причин головной боли (головной мозг, ангиография головного мозга, венография и шейный отдел позвоночника) | 14300 | — |
| Исследование шейного отдела, грудного отдела, и крестцово-повздошного сочленения | ||
| Организация специальных условий для обеспечения с увеличением времени исследования | 1800 | — |
| Превышение нормы технической характеристики (Вес пациента) (норма до 120 кг) | 1800 | — |

